Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 120.000 € |
3ª (5) | 68,80 € |
4ª (4) | 31,66 € |
5ª (3) | 4,27 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 5.914.294,66 € |
3ª (5+0) | 26.957,48 € |
4ª (4+2) | 1.799,27 € |
5ª (4+1) | 152,01 € |
6ª (3+2) | 73,43 € |
7ª (4+0) | 50,64 € |
8ª (2+2) | 16,46 € |
9ª (3+1) | 13,19 € |
10ª (3+0) | 11,26 € |
11ª (1+2) | 7,37 € |
12ª (2+1) | 6,07 € |
13ª (2+0) | 4,59 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 596.797,79 € |
2ª (5 Ac. + C) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.561,10 € |
4ª (4 Aciertos) | 41,81 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 596.797,79 € |
2ª (5 Ac. + C) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.561,10 € |
4ª (4 Aciertos) | 41,81 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 596.797,79 € |
2ª (5 Ac. + C) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.561,10 € |
4ª (4 Aciertos) | 41,81 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 16.538,52 € |
4ª (4+0) | 242,32 € |
5ª (3+1) | 56,46 € |
6ª (3+0) | 18,20 € |
7ª (2+1) | 8,98 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.516,71 € |
4ª (4 Aciertos) | 17,37 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 1.898,77 € |
14 Aciertos | 720,89 € |
13 Aciertos | 18,97 € |
12 Aciertos | 5,30 € |
11 Aciertos | 0 € |
10 Aciertos | 0 € |
Elige 8(8 Ac) | 3,08 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 0 € |
3ª (4 Aciertos) | 349,57 € |
4ª (3 Aciertos) | 6,96 € |
5ª (2 Aciertos) | 1,96 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 85112 | 150.000 € |
2º Premio | 43564 | 30.000 € |
3er. Premio | 52860 | 15.000 € |
5 últimas cifras | 43118, 49786, 50616, 61710, 63574, 72067, 75689, 76311, 82322, 87798, 87853, 94561 | 7.500 € |
4 últimas cifras | 2672, 2727, 6371, 6726 | 375 € |
3 últimas cifras | 023, 044, 543, 557, 624, 628, 827, 895, 898, 905, 984 | 75 € |
2 últimas cifras | 00, 41, 61, 74, 82 | 30 € |
Ant. y Post. al 1er P | 85111, 85113 | 2.100 € |
Ant. y Post. al 2º P | 43563, 43565 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 3er P | 52859, 52861 | 622 € |
A la centena del 1er P | 85100 - 85199 |
75 € |
A la centena del 2º P | 43500 - 43599 |
75 € |
A la centena del 3er P | 52800 - 52899 |
75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **112 | 75 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***12 | 30 € |
Terminación 1er P | ****2 | 15 € |
Reint. | ****0, ****5 | 15 € |